Carregando…
Buscando dados do período
Buscando dados do período
FUNIL DE VENDAS · projeções de funil e vendas
Defina a meta de conversão de cada etapa e compare com o realizado
| Etapa | Atual | Histórico | VGV na etapa | Meta de conversão | Realizado | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguardando Atendimento | 10 | 322 | R$ 0 | 96,9% | −0,1 p.p. | |
| Contato Inicial | 242 | 312 | R$ 0 | 20,2% | +0,2 p.p. | |
| Manutenção 1 | 17 | 63 | R$ 0 | 73% | +0 p.p. | |
| Manutenção 2 | 5 | 46 | R$ 0 | 89,1% | +0,1 p.p. | |
| Manutenção 3 | 7 | 41 | R$ 0 | 82,9% | −0,1 p.p. | |
| Atendimento | 6 | 34 | R$ 0 | 82,4% | +0,4 p.p. | |
| Agendamento | 1 | 28 | R$ 0 | 96,4% | +0,4 p.p. | |
| Visita Realizada | 0 | 27 | R$ 0 | 100% | +0 p.p. | |
| Montagem de pasta | 1 | 27 | R$ 0 | 96,3% | +0,3 p.p. | |
| Análise de Crédito | 0 | 26 | R$ 0 | 100% | +0 p.p. | |
| Reprovado | 0 | 26 | R$ 0 | 96,2% | +0,2 p.p. | |
| Pasta com Pendêcia | 2 | 25 | R$ 0 | 92% | +0 p.p. | |
| Negociação | 0 | 23 | R$ 0 | 100% | +0 p.p. | |
| Contrato | 0 | 23 | R$ 0 | 100% | +0 p.p. | |
| Aguardando Pagamento Ato | 1 | 23 | R$ 0 | 95,7% | −0,3 p.p. | |
| Venda Ganha | 0 | 22 | R$ 0 | 100% | +0 p.p. | |
| Perda | 0 | 22 | R$ 0 | — | — |
Quantidade de leads que cada corretor levou a cada etapa (alcançado/cumulativo)
| Corretor | Aguardando Atendimento | Contato Inicial | Manutenção 1 | Manutenção 2 | Manutenção 3 | Atendimento | Agendamento | Visita Realizada | Montagem de pasta | Análise de Crédito | Reprovado | Pasta com Pendêcia | Negociação | Contrato | Aguardando Pagamento Ato | Venda Ganha | Perda | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem responsável | 166 | 166 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 166 |
| Matheus Soares | 95 | 91 | 51 | 36 | 31 | 24 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 95 |
| Diego Castellace | 61 | 55 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 61 |